Sportlicher Leiter Hnilicka holt neuen Jugendleiter
Die Chronik ist fertig
Das ASV trauert um seinen ehemaligen Meisterspieler Alois Sperl.
Der ASV trauert um sein langjähriges Mitglied Anna Kavecka.
Wegen Corona ist der Spielbetrieb vorerst eingestellt.
Nächstes Spiel

1
7

Sonntag, 14.03.21 15:00
Ranking
Nr. | Mannschaft | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Krems | 9 | 25 |
2 | Scheiblingkirchen-Warth | 10 | 20 |
3 | Schrems | -3 | 18 |
4 | Ardagger | 13 | 17 |
5 | Retz | 13 | 16 |
6 | Rohrbach | 2 | 15 |
7 | Spratzern | 1 | 15 |
8 | Ortmann | 1 | 13 |
9 | Langenrohr | -2 | 13 |
10 | Kottingbrunn | 2 | 12 |
11 | SKN St. Pölten Juniors | -4 | 9 |
12 | Zwettl | -8 | 7 |
13 | Kilb | -8 | 5 |
14 | Waidhofen/Thaya | -7 | 3 |
15 | Mannersdorf | -19 | 1 |
Letztes Spiel

1
:
2

Freitag, 30.10.20 19:00